Wednesday 21 December 2011

Peradaban Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan Dominasi Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi telah menjadi aspek penting sebagai indikator setiap negara. Hampir semua negara berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai pendorong utama kemakmuran rakyat. HDI (Human Development Index) yang menjadi salah satu faktor kemakmuran suatu negara memasukkan pendapatan perkapita sebagai satu dari tiga variabel yang mempengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi yang salah satu tandanya adalah meningkatnya produksi dalam negri berbanding lurus dengan tingkat pendapatan perkapita yang berarti masyarakat dalam negara menjadi lebih makmur.


Negara yang memiliki GDP besar, terutama yang memiliki volume perdagangan luar yang besar, sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Perubahan drastis ekspor dan impor pada negara-negara ini dapat mengakibatkan kelangkaan atau rusaknya perekonomian negara lain yang bisa berujung pada krisis ekonomi. Oleh karna itu sangsi embargo sering digunakan oleh negara dengan GDP besar seperti Amerika Serikat untuk memberikan hukuman kepada negara yang arah politiknya tidak sesuai dengan keinginan mereka.



Pertumbuhan ekonomi juga dipandang sebagai indikator kesehatan ekonomi pada suatu negara. Pada krisis global tahun 2008, negara-negara maju mengalami pertumbuhan negatif yang artinya tingkat produksi dan konsumsi menurun, pengangguran bertambah dan negara harus menstimulus dengan memberikan bantuan uang untuk perusahaan-perusahaan yang seharusnya bangkrut. Disamping krisis yang terjadi di negara-negara maju, beberapa negara berkembang justru memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara ini tidak lagi bergantung pada negara-negara maju.


Disamping ketahanan perekonomian nasional terhadap krisis finansial global, negara-negara seperti China, India, Indonesia, Brazil, Mexico dan beberapa negara berkembang lain memiliki indikasi untuk maju dengan PDB/GDP yang cukup besar (masuk dalam golongan negara-negara G-20) dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif besar dan konstan. Rasio hutang/GDP yang cukup rendah dengan proyeksi yang terus berkurang juga menjadi faktor yang mendukung. Jika kondisi stabil ini dipertahankan, maka negara-negara ini bisa mendominasi dan merubah arah perekonomian dunia. Hal ini didukung dengan kemampuan negara-negara asia untuk bangkit dengan cepat dari krisis 1997 dengan pertumbuhan yang cepat.



Tabel berikut adalah data GDP dari berbagai negara di dunia.


Rank Country GDP (PPP) $Million Year
 World 76,647,403 2010
1  United States 14,586,736 2010
 Euro symbol.svg Euro areab 11,330,049 2010
2  China, People's Republic of 10,169,521 2010
3  Japan 4,301,822 2010
4  India 4,194,856 2010
5  Germany 3,044,241 2010
6  Russia 2,812,383 2010
7  United Kingdom 2,233,883 2010
8  France 2,194,118 2010
9  Brazil 2,185,421 2010
10  Italy 1,908,569 2010
11  Mexico 1,644,449 2010
12  Spain 1,477,840 2010
13  Korea, South 1,417,549 2010
14  Canada 1,329,864 2010
15  Turkey 1,114,629 2010
16  Indonesia 1,037,499 2010
17  Australia 865,043 2009
18  Iran 846,172 2009
19  Poland 755,473 2010
20  Netherlands 701,947 2010
21  Argentina 647,064 2010
22  Saudi Arabia 623,440 2010
23  Thailand 591,256 2010
24  South Africa 528,423 2010
25  Egypt 501,326 2010
26  Pakistan 466,555 2010
27  Colombia 438,043 2010
28  Malaysia 418,373 2010
29  Belgium 409,061 2010
30  Nigeria 377,146 2010
31  Philippines 370,176 2010
32  Sweden 366,060 2010
33  Switzerland 364,507 2010
34  United Arab Emirates 354,667 2010
35  Venezuela 352,721 2010
36  Austria 335,434 2010
 Hong Kong 328,674 2010
37  Greece 314,721 2010
38  Ukraine 308,298 2010
39  Romania 306,348 2010
40  Algeria 297,373 2010
41  Singapore 294,123 2010
42  Vietnam 278,616 2010
43  Peru 277,318 2010
44  Norway 276,954 2010
45  Portugal 272,564 2010
46  Chile 269,228 2010
47  Czech Republic 266,109 2010
48  Bangladesh 246,703 2010
49  Denmark 218,933 2010
50  Israel 217,653 2010
51  Hungary 203,251 2010
52  Finland 196,629 2010
53  Kazakhstan 196,608 2010
54  Ireland 178,036 2010
55  Morocco 151,638 2010
56  Belarus 134,561 2010
57  New Zealand 130,662 2010
58  Slovakia 129,843 2010
59  Kuwait 128,895 2007
60  Qatar 128,187 2009
61  Ecuador 117,241 2010
62  Angola 115,167 2010
63  Iraq 113,238 2010
64  Syria 107,304 2010
65  Libya 105,444 2009
66  Sri Lanka 105,139 2010
67  Bulgaria 103,946 2010
68  Sudan +  South Sudan 97,512 2010
69  Dominican Republic 92,129 2010
70  Tunisia 89,925 2010
71  Azerbaijan 89,292 2010
72  Uzbekistan 87,026 2010
73  Croatia 86,342 2010
74  Ethiopia 85,713 2010
75  Serbia 83,776 2010
76  Oman 72,018 2009
77  Guatemala 68,204 2010
78  Kenya 66,225 2010
79  Tanzania 62,233 2010
80  Lithuania 60,383 2010
81  Lebanon 58,965 2010
82  Yemen 57,960 2009
83  Slovenia 56,568 2010
84  Costa Rica 52,885 2010
85  Panama 48,804 2010
86  Uruguay 47,922 2010
87  Bolivia 47,825 2010
88  Luxembourg 45,408 2010
89  Cameroon 44,374 2010
90  Uganda 42,215 2010
91  El Salvador 41,445 2010
92  Ghana 39,644 2010
93  Turkmenistan 39,488 2010
94  Côte d'Ivoire 37,207 2010
95  Latvia 36,586 2010
96  Nepal 35,650 2010
97  Jordan 34,507 2010
98  Trinidad and Tobago 34,259 2010
99  Paraguay 33,256 2010
100  Bosnia and Herzegovina 32,903 2010
 Macao 32,208 2009
101  Afghanistan 31,044 2008
102  Cambodia 30,397 2010
103  Honduras 29,568 2010
104  Albania 28,252 2010
105  Botswana 27,669 2010
106  Bahrain 27,150 2008
107  Estonia 26,837 2010
108  Cyprus 24,583 2009
109  Equatorial Guinea 24,146 2010
110  Senegal 23,832 2010
111  Macedonia 22,815 2010
112  Congo, Democratic Republic of the 22,735 2010
113  Gabon 22,471 2010
114  Georgia 22,419 2010
115  Mozambique 21,871 2010
116  Jamaica 21,183 2010
117  Burkina Faso 20,529 2010
118  Zambia 20,041 2010
119  Madagascar 19,916 2010
120  Brunei Darussalam 19,394 2009
121  Mauritius 17,394 2010
122  Congo, Republic of the 17,036 2010
123  Papua New Guinea 16,827 2010
124  Armenia 16,556 2010
125  Mali 16,241 2010
126  Nicaragua 16,008 2010
127  Laos 15,766 2010
128  Chad 15,269 2010
129  Tajikistan 14,767 2010
130  Namibia 14,672 2010
131  Benin 13,944 2010
132  Malawi 13,047 2010
133  Rwanda 12,268 2010
134  Kyrgyzstan 12,107 2010
135  Niger 11,209 2010
136  Iceland 11,093 2010
137  Haiti 11,017 2010
138  Mongolia 11,017 2010
139  Moldova 10,995 2010
140  Guinea 10,806 2010
141  Malta 10,251 2009
 West Bank and Gaza 8,812 2005
142  Bahamas, The 8,639 2010
143  Montenegro 8,005 2010
144  Mauritania 6,676 2010
145  Togo 5,971 2010
146  Swaziland 5,969 2010
147  Barbados 5,251 2009
148  Sierra Leone 4,815 2010
149  Suriname 3,949 2009
150  Fiji 3,867 2010
151  Bhutan 3,840 2010
152  Central African Republic 3,446 2010
153  Burundi 3,399 2010
154  Lesotho 3,330 2010
155  Eritrea 2,847 2010
156  Gambia, The 2,420 2010
157  Guyana 2,333 2010
158  Belize 2,263 2010
159  Seychelles 1,996 2010
160  Djibouti 1,995 2009
161  Cape Verde 1,961 2010
162  Maldives 1,795 2010
163  Guinea-Bissau 1,784 2010
164  Liberia 1,660 2010
165  Saint Lucia 1,610 2010
166  Antigua and Barbuda 1,458 2010
167  Solomon Islands 1,447 2010
168  Vanuatu 1,096 2010
169  Timor-Leste 1,035 2010
170  Saint Vincent and the Grenadines 940 2010
171  Grenada 849 2010
172  Comoros 800 2010
173  Samoa 800 2010
174  Saint Kitts and Nevis 683 2010
175  Dominica 667 2010
176  Tonga 477 2010
177  Micronesia, Federated States of 354 2010
178  São Tomé and Príncipe 311 2010
179  Palau 281 2010
180  Kiribati 244 2010






Setelah perang dunia II, China dan India hanya menguasai 2% dari total GDP dunia. Dari data diatas kita dapat melihat pada tahun 2010 China dan India menguasai 12% dari total GDP dunia yang menyamai USA. Pergeseran total GDP ini juga terlihat dengan munculnya kekuatan G-20 sebagai negara-negara yang memiliki perekonomian besar dalam pembahasan isu global yang sebelumnya terfokus pada G-8.


Negara-negara berkembang mendapat keuntungan karena mereka tidak perlu melakukan banyak riset untuk menerapkan teknologi yang telah ditemukan. Negara-negara pencetus teknologi harus menemukan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas penduduknya. Oleh karena itu, negara-negara berkembang mampu mendorong pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibandingkan negara-negara maju. Dalam ilmu ekonomi dampak teknologi ini disebut dengan positive externalities yang merupakan dampak positif yang didapatkan oleh pihak ketiga dari dua orang/kelompok yang melakukan transaksi. Salah satu contoh dari positive externalities adalah mesin yang dapat kita produksi karna masa patennya telah habis, reverse engineering produk yang telah ada atau teknologi yang tidak dipatenkan. Contoh kasus dari perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi yang telah diterapkan adalah yang dilakukan oleh China pada dua dekade terakhir ini dan Jepang pada masa perang dunia II sampai tahun 1970an. Kedua negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang subtansial pada masa tersebut.


Perkembangan dunia informasi, salah satu Positive Externalities, adalah salah satu pendukung perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Informasi perkembangan sains dan teknologi dapat diakses dengan mudah dari negara manapun. Negara-negara berkembang tidak lagi negara yang tertutup. Teknologi informasi mendukung perkembangan human capital pada negara-negara ini secara pesat. Universitas-universitas dari berbagai negara mulai menyebarkan open course yang bisa diakses dari manapun.  


Perubahan negara berkembang ke negara maju ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi baik dari sisi jasa maupun manufaktur. Meningkatnya produksi mendorong meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya riset dalam bidang teknologi. Saat ini kita dapat melihat pergeseran produksi dari negara-negara maju ke negara-negara asia. Industri manufaktur banyak dikuasai China dan industri jasa banyak dikuasai India. Jika kita lihat data PDB diatas dari komposisi per sektor, maka negara-negara 35 besar akan terlihat sebagai berikut:




# Country nominal GDP Agri. Indus. Serv. Agri. Indus. Serv.
Nominal GDP sector composition, 2010 (in percentage and in millions of dollars) (sortable)
0   World &1000000006290927400000062,909,274 6% 30.9% 63.2% &100000000035858290000003,585,829 &1000000001931314700000019,313,147 &1000000004001029800000040,010,298
0  European Union &1000000001628223000000016,282,230 1.8% 25% 73.1% &10000000000293080000000293,080 &100000000040705580000004,070,558 &1000000001190231000000011,902,310
1  United States &1000000001465780000000014,657,800 1.1% 22.1% 76.8% &10000000000161236000000161,236 &100000000032393740000003,239,374 &1000000001125719000000011,257,190
2  China &100000000058782570000005,878,257 10.2% 46.9% 43% &10000000000599582000000599,582 &100000000027569030000002,756,903 &100000000025276510000002,527,651
3  Japan &100000000054588720000005,458,872 1.4% 24.9% 73.8% &1000000000007642400000076,424 &100000000013592590000001,359,259 &100000000040286480000004,028,648
4  Germany &100000000033156430000003,315,643 0.9% 27.8% 71.3% &1000000000002984100000029,841 &10000000000921749000000921,749 &100000000023640530000002,364,053
5  France &100000000025825270000002,582,527 2% 18.5% 79.5% &1000000000005165100000051,651 &10000000000477767000000477,767 &100000000020531090000002,053,109
6  United Kingdom &100000000022474550000002,247,455 0.7% 21.8% 77.5% &1000000000001573200000015,732 &10000000000489945000000489,945 &100000000017417780000001,741,778
7  Brazil &100000000020903140000002,090,314 4.0% 24.0% 72.0% &10000000000142141000000142,141 &10000000000560204000000560,204 &100000000017727030000001,772,703
8  Italy &100000000020551140000002,055,114 1.9% 25.3% 72.8% &1000000000003904700000039,047 &10000000000519944000000519,944 &100000000014961230000001,496,123
9  Canada &100000000015740510000001,574,051 2.2% 26.3% 71.5% &1000000000003462900000034,629 &10000000000413975000000413,975 &100000000011254460000001,125,446
10  India &100000000015379660000001,537,966 18.5% 26.3% 55.2% &10000000000284524000000284,524 &10000000000404485000000404,485 &10000000000848957000000848,957
11  Russia &100000000014650790000001,465,079 4% 36.8% 59.1% &1000000000005860300000058,603 &10000000000539149000000539,149 &10000000000865862000000865,862
12  Spain &100000000014099460000001,409,946 3.3% 26% 70.7% &1000000000004652800000046,528 &10000000000366586000000366,586 &10000000000996832000000996,832
13  Australia &100000000012355390000001,235,539 3.9% 25.6% 70.5% &1000000000004818600000048,186 &10000000000316298000000316,298 &10000000000873526000000873,526
14  Mexico &100000000010391210000001,039,121 3.9% 32.6% 63.5% &1000000000004052600000040,526 &10000000000338753000000338,753 &10000000000659842000000659,842
15  South Korea &100000000010070840000001,007,084 2.6% 39.3% 58.2% &1000000000002618400000026,184 &10000000000395784000000395,784 &10000000000586123000000586,123
16  Netherlands &10000000000783293000000783,293 2.6% 24.9% 72.5% &1000000000002036600000020,366 &10000000000195040000000195,040 &10000000000567887000000567,887
17  Turkey &10000000000741853000000741,853 9.6% 26.6% 63.8% &1000000000007121800000071,218 &10000000000197333000000197,333 &10000000000473302000000473,302
18  Indonesia &10000000000706735000000706,735 15.3% 47% 37.6% &10000000000108130000000108,130 &10000000000332165000000332,165 &10000000000265732000000265,732
19  Switzerland &10000000000523772000000523,772 1.3% 27.7% 71.2% &100000000000068090000006,809 &10000000000145085000000145,085 &10000000000372402000000372,402
20  Poland &10000000000468539000000468,539 3.4% 33% 63.5% &1000000000001593000000015,930 &10000000000154618000000154,618 &10000000000297522000000297,522
21  Belgium &10000000000465676000000465,676 0.7% 21.9% 77.4% &100000000000032600000003,260 &10000000000101983000000101,983 &10000000000360433000000360,433
22  Sweden &10000000000455848000000455,848 1.9% 26.6% 71.6% &100000000000086610000008,661 &10000000000121256000000121,256 &10000000000326387000000326,387
23  Saudi Arabia &10000000000443691000000443,691 2.6% 61.8% 35.7% &1000000000001153600000011,536 &10000000000274201000000274,201 &10000000000158398000000158,398
24  Taiwan &10000000000430580000000430,580 1.4% 31.1% 67.5% &100000000000060280000006,028 &10000000000133910000000133,910 &10000000000290642000000290,642
25  Norway &10000000000414462000000414,462 2.1% 40.1% 57.8% &100000000000087040000008,704 &10000000000166199000000166,199 &10000000000239559000000239,559
26  Iran &10000000000407400000000407,400 11% 41.7% 47.3% &1000000000004481400000044,814 &10000000000169886000000169,886 &10000000000192700000000192,700
27  Austria &10000000000376841000000376,841 1.5% 29.4% 69.1% &100000000000056530000005,653 &10000000000110791000000110,791 &10000000000260397000000260,397
28  Argentina &10000000000370269000000370,269 8.5% 31.6% 59.8% &1000000000003147300000031,473 &10000000000117005000000117,005 &10000000000221421000000221,421
29  South Africa &10000000000357259000000357,259 3% 31.2% 65.8% &1000000000001071800000010,718 &10000000000111465000000111,465 &10000000000235076000000235,076
30  Thailand &10000000000318850000000318,850 12.4% 44.7% 42.9% &1000000000003953700000039,537 &10000000000142526000000142,526 &10000000000136787000000136,787
31  Denmark &10000000000310760000000310,760 1.1% 22.8% 76.1% &100000000000034180000003,418 &1000000000007085300000070,853 &10000000000236488000000236,488
32  Greece &10000000000305415000000305,415 4% 17.6% 78.5% &1000000000001221700000012,217 &1000000000005375300000053,753 &10000000000239751000000239,751
33  United Arab Emirates &10000000000301880000000301,880 0.9% 51.5% 47.6% &100000000000027170000002,717 &10000000000155468000000155,468 &10000000000143695000000143,695
34  Venezuela &10000000000290678000000290,678 4.1% 34.9% 61.1% &1000000000001191800000011,918 &10000000000101447000000101,447 &10000000000177604000000177,604
35  Colombia &10000000000285511000000285,511 9.3% 38% 52.7% &1000000000002655300000026,553 &10000000000108494000000108,494 &10000000000150464000000150,464




Seperti yang dapat kita lihat dari data diatas, GDP dari negara-negara maju lebih dari 70% diperoleh dari sektor service yang di dominasi oleh sektor finansial sedangkan China dan India jumlah rata-rata industri dan pertaniannya lebih dari 50%. Perputaran uang di sektor finansial memiliki pengaruh kecil dalam sektor riil karena sebagian besar investor di sektor finansial hanya mencari keuntungan dari investasi jangka pendek. Sebagian besar hutang di negara-negara maju, yang menyebabkan krisis akhir-akhir ini, berawal dari penggelembungan harga di sektor finansial.




Kesenjangan


Pada di tabel GDP diatas, Amerika Serikat menduduki posisi pertama, disusul oleh China, Jepang, India dan Indonesia menduduki posisi ke 16. Selisih GDP China dengan AS hanya 16% namun jumlah penduduk China 4 kali lipat lebih banyak dari penduduk AS. Saat ini lebih dari 72% dari total GDP dunia dikuasai negara-negara maju dengan populasi kurang dari 17% dari total populasi dunia. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar dan telah berlangsung sejak jaman kolonialisme.


Kesenjangan besar tidak hanya terjadi antar negara namun juga terjadi di dalam negara-negara maju itu sendiri, terutama Amerika Serikat. 20% dari total penduduk di A.S. memiliki total pendapatan yang lebih besar dari total total 80% sisa penduduknya. 1% dari total penduduknya memiliki 24% dari total pendapatan seluruh penduduk A.S. Grafik dibawah ini menunjukkan kesenjangan pendapatan di A.S. yang terus meningkat dari tahun ke tahun.


File:United States Income Distribution 1947-2007.svg



Untuk mempertahankan perekonomiannya amerika harus mengutamakan kepentingan 1% penduduknya dan mengesampingkan sisanya.


Kenaikan tingkat pendapatan mengakibatkan kenaikan permintaan pada barang-barang tertentu yang berakibat pada kenaikan harga. Secara akumulatif, kenaikan harga barang ini akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang lain. Hal inilah yang mengakibatkan kenaikan biaya hidup pada wilayah yang tingkat pendapatan masyarakatnya naik. Walaupun kenaikan tingkat pendapatan memicu munculnya fasilitas yang lebih baik seperti restoran mewah, hotel mewah dan lain sebagainya, namun fasilitas ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian masyarakat menengah kebawah pada daerah maju tidak jauh berbeda, kondisi masyarakat miskinnya justru lebih buruk, dengan masyarakat menengah kebawah pada daerah miskin.


Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Pekerja biasanya mendapatkan kenaikan gaji yang sebanding dengan inflasi tanpa mengalami kenaikan gaji riil. Perusahaan-perusahaan kecil harus tutup karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Harapan yang paling wajar untuk masyarakat menengah kebawah adalah menjadi pekerja yang tak berdaya dan sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada institusi-institusi besar yang dikuasai sejumlah kecil orang. Gerakan occupy yang marak akhir-akhir ini dipacu karena kenaikan keuntungan orang-orang ekonomi atas dan pemberian bantuan untuk perusahaan besar sementara masyarakat kecil yang menderita dibiarkan oleh pemerintah.




Negative Externalities


Dampak buruk dari perkembangan ekonomi adalah negative externalities yang merupakan kebalikan dari positive externalities. Dampak ini adalah kerugian dari pihak ketiga yang tidak terlibat sama sekali dengan transaksi yang dilakukan oleh dua buah pihak. Sebagai contoh, sebuah desa secara mayoritas sepakat untuk mengundang Megawati untuk ceramah, orang-orang yang tidak suka Megawati terkena dampak negative externalities dari transaksi yang dilakukan oleh megawati dan mayoritas penduduk desa. 


Negative externalities yang paling buruk adalah polusi dan kerusakan alam. Pertumbuhan ekonomi artinya produksi bertambah, konsumsi naik, sumberdaya alam berkurang, polusi melangit. Misalnya mobil, perusahaan automotif di dunia mampu memproduksi 77.794.100 buah mobil per tahun dan terus meningkat.


Pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk dan konsumsi energi adalah fungsi eksponensial.



"The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."
--Kekurangan terbesar pada ras manusia adalah ketidakmampuan kita dalam memahami fungsi eksponensial--
(prof. Albert Bartlett)

1 comment:

  1. online casino online | KDAR
    The free 샌즈카지노 slots online, 메리트 카지노 쿠폰 casino games, and sports betting options are among the most popular in kadangpintar the world. You can play online casino games for free

    ReplyDelete